产品无毒、无味、无臭,白色胶状(湿品)或粉状(干品),晶相纯度高,成型性能好,具有触变性凝胶的特点。
本品主要用作催化剂载体的原料,也可用作分子筛、硅酸盐耐火纤维制品的成型粘结剂,如作为半合成稀土Y型分子筛裂化催化剂的粘结剂、作为酒精脱水制乙烯催化剂和环氧乙烷催化剂等。
普通拟薄水铝石指标
检 验 项 目 | ||||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | 胶溶指数 | |
产品标准 | ≤0.30% | ≤0.02% | ≤0.35% | ≥0.30ml/g | ≥260m2/g | ≤3% | ≥60% | ≥95% |
检测结果 | 0.28% | 0.012% | 0.28% | 0.326ml/g | 275m2/g | 0.24% | 62.3% | 97.8% |
低钠拟薄水铝石指标
检 验 项 目 | ||||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | 胶溶指数 | |
产品标准 | ≤0.30% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≥0.32ml/g | ≥260m2/g | ≤3% | ≥65% | ≥95% |
检测结果 | 0.26% | 0.009% | 0.073% | 0.355ml/g | 270m2/g | 0.12% | 66.9% | 98.02% |
低硅大孔拟薄水铝石指标
检 验 项 目 | |||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | |
产品标准 | 2-3% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≥1.0ml/g | ≥350m2/g | ≤3% | ≥70% |
检测结果 | 2.6% | 0.01% | 0.036% | 1.06ml/g | 368m2/g | 1.6 % | 70.3% |
无硅大孔拟薄水铝石指标
检 验 项 目 | |||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | |
产品标准 | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≥0.9ml/g | ≥300m2/g | ≤3% | ≥70% |
检测结果 | 0.036% | 0.01% | 0.036% | 0.97ml/g | 312m2/g | 1.6 % | 70.2% |
高纯拟薄水铝石指标
检 验 项 目 | |||||||||
孔容ml/g | 比表面m2/g | 松装密度g/ml | 粒度+45μm | 干基% | Si ppm | Na ppm | Ca ppm | 三水% | |
产品标准 | ≥0.90 | ≥270 | 0.20-0.25 | ≤20% | ≥70 | <50 | <50 | <20 | ≤3 |
检测结果 | 0.92 | 296 | 0.22 | 12 | 70.7 | 41 | 32 | 15 | 1.7 |
淄博百大化工有限公司是山东专业的拟薄水铝石厂家,我们的拟薄水铝石质量好,价格低,得到了广大客户的一致好评,如果您想要了解我们的拟薄水铝石价格,请联系我们。您也可以在我们的网站http://www.zbbdhg.com上留言,我们会尽快给您回复。您可能还需要以下产品:偏钒酸铵,拟薄水铝石,氧化铜等。